Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Acetato di trenboloneTrenbolone EnantatoTrenbolone Esaidrobenzilcarbonato |
|---|---|
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, aumento dell'aggressività, potenziali danni ai reni e al fegato, problemi cardiovascolari, soppressione della produzione naturale di testosterone |
| Effetti | Aumento significativo della massa muscolare e della forza, migliore combustione dei grassi |
| Dosaggio (sport) | 150-600 mg a settimana |
| Dosaggio (medico) | Non prescritto dal medico |
| Metà vita | Dipende dagli esteri utilizzati nella miscela, da 1 giorno a 2 settimane |
| Azione principale | Promuove la crescita muscolare e l'appetito |
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante-androgeno |
| Formula | C18H22O2 (per ogni estere nella miscela, le strutture variano) |
| Nome chimico | Miscela di trenbolone |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Nome commerciale | Spesso venduti con nomi diversi da laboratori clandestini |
| OLIO VETTORE | Olio MCT |
| MAGAZZINO | Magazzino USA 5 |
| Conosciuto anche come | Tri-Tren, mix di Tren |
| Test di laboratorio | Vedi documento |
| Aromatizzazione | NO |
| Epatotossicità | SÌ |
| HBR | Forse |
| Ritenzione idrica | SÌ |
| Acne | Raramente |
| Dosaggio | Uomini 200-600 mg/settimana |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Emivita attiva | 14 giorni |
| Utilizzo nello sport | Popolare tra i culturisti e gli atleti per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
| Produttore | Ultima Pharmaceuticals – US |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.