Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
|---|---|
| Classe di sostanze | Ormone polipeptidico |
| Effetti collaterali | Ipoglicemia, dolori articolari, aumento del rischio di cancro, edema |
| Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento della guarigione e del recupero |
| Dosaggio (sport) | 50-150 mcg al giorno |
| Dosaggio (medico) | In genere 20-80 mcg al giorno, a seconda della condizione da trattare |
| Metà vita | Circa 10-20 ore |
| Azione principale | Stimola la crescita e lo sviluppo, effetti anabolici |
| Formula | C331H519N91O101S7 |
| Ritenzione idrica | Moderare |
| Nome chimico | Fattore di crescita insulino-simile 1 |
| Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero a 2-8 °C, non congelare |
| Nome commerciale | Increlex |
| Pressione sanguigna | Può causare lievi aumenti della pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | Somatomedina C |
| Test di laboratorio | I livelli di IGF-1 possono essere misurati tramite esami del sangue |
| Epatotossicità | Basso |
| Produttore | Swiss Pharmaceuticals |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.