Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | MGF |
|---|---|
| Riferimento | AX015 |
| Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia |
| Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti |
| Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane |
| Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
| Metà vita | Diversi giorni |
| Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti |
| Classe di sostanze | Ormone peptidico |
| Formula | C121H200N42O39 |
| Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato |
| Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce |
| ean13 | 1396346702524 |
| Unità di dosaggio | Ml |
| Dimensione in millilitri | 10 ml |
| Categoria | Peptidi |
| MODULO | Iniezione |
| Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco |
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
| Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF |
| Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici |
| Epatotossicità | Nessuno segnalato |
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Dosaggio | 2 mg |
| Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare |
| Imballaggio | Fiala |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.