Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Vietato dalle principali organizzazioni sportive |
|---|---|
| Classe di sostanze | Agonista del recettore PPARα |
| Effetti collaterali | Potenziali effetti cancerogeni, tossicità epatica, possibile sviluppo di altri tumori |
| Effetti | Maggiore resistenza, perdita di grasso, miglioramento del profilo lipidico |
| Dosaggio (sport) | 10-20 mg al giorno |
| Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico per uso terapeutico |
| Metà vita | 16-24 ore |
| Azione principale | Migliora il metabolismo degli acidi grassi |
| Formula | C21H18F3NO3S2 |
| Ritenzione idrica | NO |
| Nome chimico | Acido {4-[({4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il}metil)solfanil]-2-metilfenossi}acetico |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome commerciale | Non disponibile come farmaco legalmente approvato |
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
| Conosciuto anche come | GW-501516, Cardarino |
| Test di laboratorio | Rilevazione negli esami del sangue e delle urine |
| Epatotossicità | Sì, potenziale tossicità epatica |
| Produttore | Magnus Pharmaceuticals |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.