Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Cardarina |
|---|---|
| Nome commerciale | Non disponibile come farmaco legalmente approvato |
| Effetti collaterali | Potenziali effetti cancerogeni, tossicità epatica, possibile sviluppo di altri tumori |
| Effetti | Maggiore resistenza, perdita di grasso, miglioramento del profilo lipidico |
| Dosaggio (sport) | 10-20 mg al giorno |
| Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico per uso terapeutico |
| Metà vita | 16-24 ore |
| Azione principale | Migliora il metabolismo degli acidi grassi |
| Classe di sostanze | Agonista del recettore PPARα |
| Formula | C21H18F3NO3S2 |
| Nome chimico | Acido {4-[({4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il}metil)solfanil]-2-metilfenossi}acetico |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
| MAGAZZINO | Magazzino USA 3 |
| Conosciuto anche come | GW-501516, Cardarino |
| Test di laboratorio | Rilevazione negli esami del sangue e delle urine |
| Aromatizzazione | NO |
| Epatotossicità | NO |
| HBR | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| Acne | NO |
| Dosaggio | 20 mg/giorno |
| Classificazione | Agonista PPAR-delta |
| Emivita attiva | 20-24 ore |
| Utilizzo nello sport | Vietato dalle principali organizzazioni sportive |
| Produttore | Euro-Pharmacies – US |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.