Informazioni aggiuntive
| Ritenzione idrica | Sì, può causare una significativa ritenzione idrica |
|---|---|
| Nome chimico | Somatropina |
| Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento della riparazione dei tessuti, miglioramento del metabolismo |
| Dosaggio (sport) | 1-3 UI al giorno per migliorare le prestazioni |
| Dosaggio (medico) | In genere 0,1-0,3 mg/kg/settimana, suddivisi in iniezioni giornaliere |
| Metà vita | Circa 3,8 ore |
| Azione principale | Stimola la crescita, la riproduzione cellulare e la rigenerazione cellulare negli esseri umani |
| Classe di sostanze | Ormone proteico, ormone peptidico |
| Formula | C990H1529N263O299S7 |
| Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero a 2-8 °C, non congelare, proteggere dalla luce |
| Epatotossicità | Basso |
| Riferimento | SBIONGY09 |
| Categoria | Ormone della crescita umano |
| MODULO | Iniezione |
| Nome commerciale | Genotropin, Humatrope, Norditropin e altri |
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna in alcuni individui |
| Conosciuto anche come | Ormone della crescita umano, HGH |
| Test di laboratorio | Misurato tramite immunoanalisi per i livelli dell'ormone della crescita |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato principalmente per le sue proprietà anaboliche per aumentare la massa muscolare e le prestazioni |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.