Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per supportare il recupero, l'equilibrio ormonale e le prestazioni atletiche generali |
|---|---|
| Classe di sostanze | Integratore minerale |
| Effetti collaterali | Possibile disturbo digestivo se assunto in eccesso |
| Effetti | Supporta la funzione immunitaria, la funzione enzimatica e la sintesi proteica |
| Dosaggio (sport) | In genere 15-30 mg di zinco elementare al giorno |
| Dosaggio (medico) | In genere 15-30 mg di zinco elementare al giorno |
| Metà vita | Non specificamente stabilito per il bisglicinato di zinco |
| Azione principale | Rifornimento di zinco |
| Formula | C4H8N2O4Zn |
| Ritenzione idrica | Nessuno |
| Nome chimico | Bisglicinato di zinco |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Nome commerciale | Spesso venduti con vari marchi di integratori |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto diretto |
| Conosciuto anche come | Diglicinato di zinco |
| Test di laboratorio | I livelli plasmatici di zinco possono essere misurati |
| Epatotossicità | Nessuno |
| Produttore | Weider |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.