Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Metiltrienolone | 
|---|---|
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione | 
| Effetti collaterali | Tossicità epatica, aumento del rischio di malattie cardiovascolari, potenziale di grave squilibrio ormonale, aggressività, acne, perdita di capelli | 
| Effetti | Aumento significativo della forza e della massa muscolare, miglioramento delle prestazioni | 
| Dosaggio (sport) | Da 0,5 mg a 2 mg al giorno | 
| Dosaggio (medico) | Non raccomandato per uso medico | 
| Metà vita | Circa 4-6 ore | 
| Azione principale | Agonista del recettore degli androgeni | 
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante-androgeno | 
| Formula | C19H24O2 | 
| Nome chimico | 17ОІ-idrossi-17О±-metil-estra-4,9,11-trien-3-one | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce | 
| Nome commerciale | Metribolone | 
| OLIO VETTORE | Olio MCT | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 4 | 
| Conosciuto anche come | R1881, Metribolone | 
| Test di laboratorio | Rilevazione nel sangue e nelle urine mediante cromatografia e spettrometria di massa | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Epatotossicità | Alto | 
| HBR | Forse | 
| Ritenzione idrica | SÌ | 
| Acne | Raramente | 
| Dosaggio | Uomini 500-750 mcg/giorno | 
| Classificazione | Steroide anabolizzante | 
| Emivita attiva | 4-6 ore | 
| Utilizzo nello sport | Utilizzato principalmente nel bodybuilding per l'aumento della massa muscolare e il miglioramento delle prestazioni | 
| Produttore | Pharmaqo | 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.